Jewellery

Ring Blank Calculator | Ring Sizing Table

Document
Ring Blank Length
Volume Approximation
Mass Approximation
Document
ISO Circumference (mm) Diameter (mm) UK, Ireland, Australia, South Africa, New Zealand US East Asia ( China, Japan, South Korea), South America India
36.50 11.62   0.00    
37.14 11.82   0.25    
37.50 11.94 A      
37.78 12.02   0.50    
38.13 12.14 A 1/2      
38.41 12.23   0.75    
38.75 12.33 B      
39.05 12.43   1.00    
39.38 12.53 B 1/2      
39.69 12.63   1.25    
40.00 12.73 C      
40.33 12.84   1.50    
40.63 12.93 C 1/2   1  
40.96 13.04   1.75    
41.25 13.13 D     1
41.60 13.24   2.00    
41.88 13.33 D 1/2   2 2
42.24 13.44   2.25    
42.50 13.53 E      
42.88 13.65   2.50    
43.13 13.73 E 1/2   3 3
43.51 13.85   2.75    
43.75 13.93 F   4 4
44.15 14.05   3.00    
44.38 14.13 F 1/2      
44.79 14.26   3.25    
45.00 14.32 G   5 5
45.43 14.46   3.50    
45.63 14.52 G 1/2      
46.06 14.66   3.75    
46.25 14.72 H   6 6
46.70 14.87   4.00    
46.88 14.92 H 1/2   7  
47.34 15.07   4.25    
47.50 15.12 I     7
47.98 15.27   4.50    
48.13 15.32 I 1/2   8 8
48.61 15.47   4.75    
48.75 15.52 J   9 9
49.25 15.68   5.00    
49.38 15.72 J 1/2      
49.89 15.88   5.25    
50.00 15.92 K   10 10
50.53 16.08   5.50    
50.63 16.11 K 1/2      
51.16 16.29   5.75    
51.25 16.31 L   11 11
51.80 16.49   6.00    
51.88 16.51 L 1/2     12
52.44 16.69   6.25    
52.50 16.71 M   12  
53.08 16.89   6.50    
53.13 16.91 M 1/2   13 13
53.71 17.10   6.75    
53.75 17.11 N      
54.35 17.30   7.00    
54.38 17.31 N 1/2   14 14
54.99 17.50   7.25    
55.00 17.51 O     15
55.63 17.71 O 1/2   15  
55.63 17.71   7.50    
56.25 17.90 P     16
56.26 17.91   7.75    
56.88 18.10 P 1/2   16 17
56.90 18.11   8.00    
57.50 18.30 Q      
57.54 18.31   8.25    
58.13 18.50 Q 1/2   17 18
58.18 18.52   8.50    
58.75 18.70 R   18 19
58.81 18.72   8.75    
59.38 18.90 R 1/2      
59.45 18.92   9.00    
60.00 19.10 S   19 20
60.09 19.13   9.25    
60.63 19.30 S 1/2   20 21
60.73 19.33   9.50    
61.25 19.50 T      
61.36 19.53   9.75    
61.88 19.70 T 1/2   21 22
62.00 19.74   10.00    
62.50 19.89 U   22  
62.64 19.94   10.25    
63.13 20.09 U 1/2     23
63.28 20.14   10.50    
63.75 20.29 V   23  
63.91 20.34   10.75    
64.38 20.49 V 1/2     24
64.55 20.55   11.00    
65.00 20.69 W   24 25
65.19 20.75   11.25    
65.63 20.89 W 1/2     26
65.83 20.95   11.50    
66.25 21.09 X   25 27
66.46 21.16   11.75    
66.88 21.29 X 1/2   26  
67.10 21.36   12.00    
67.50 21.49 Y     28
67.74 21.56   12.25    
68.13 21.68 Y 1/2   27  
68.38 21.76   12.50    
68.75 21.88 Z      
69.01 21.97   12.75    
69.38 22.08 Z 1/2     29
69.65 22.17   13.00    
70.00 22.28 Z1     30
70.29 22.37   13.25    
70.63 22.48 Z1 1/2      
70.93 22.58   13.50    
71.25 22.68 Z2      
71.56 22.78   13.75    
71.88 22.88 Z2 1/2      
72.20 22.98   14.00    
72.50 23.08 Z3      
72.84 23.18   14.25    
73.13 23.28 Z3 1/2      
73.48 23.39   14.50    
73.75 23.48 Z4      
74.11 23.59   14.75    
74.38 23.67 Z4 1/2      
74.75 23.79   15.00    
75.00 23.87 Z5      
75.39 24.00   15.25    
75.63 24.07 Z5 1/2      
76.03 24.20   15.50    
76.25 24.27 Z6      
76.66 24.40   15.75    
77.30 24.61   16.00